Цены на шпаклевку стен в Минске (цена за м2)
Наименование работ | Цена y.e. | Ед. измер. |
Грунтовка стен | 0.5 | м.кв. |
Теплоизоляция/звукоизоляция стен | 3.5 | м.кв. |
Штукатурка стен сухими смесями под правило | 5 | м.кв. |
Штукатурка стен сухими смесями по маякам | 7 | м.кв. |
Установка маяков | 1 | м.пог. |
Штукатурка стен откосов | 8.5 | м.пог. |
Штукатурка стен цементная | 8.5 | м.кв. |
Шпаклевка стен под обои, рогожку | 5 | м.кв. |
Шпаклевка стен под покраску | 9 | м.кв. |
Шпаклевка откосов | 6 | м.кв. |
Финишное шлифование и зачистка стен и откосов | 2 | м.кв. |
Монтаж оцинкованного уголка | 1.5 | м.пог. |
Декоративная штукатурка | 6 | м.кв. |
Поклейка флизелина | 3.5 | м.кв. |
Поклейка стеклохолста | 2.5 | м.кв. |
Поклейка обоев без подбора рисунка | 3 | м.кв. |
Поклейка обоев с подбором рисунка | 3.5 | м.кв. |
Поклейка рогожки | 2.5 | м.кв. |
Покраска в 2 слоя | 3 | м.кв. |
Гипсокартон - стены | 7 | м.кв. |
Перегородка гипсокартонная | 8 | м.кв. |
Монтаж пластиковых панелей | 7 | м.кв. |
Монтаж перегородок в полкирпича | 10 | м.кв. |
Монтаж перегородок в кирпич | 14 | м.кв. |
Монтаж перегородок из пеноблоков | 10 | м.кв. |
Монтаж перегородок из ГКЛ с шумоизоляцией в 2 слоя | 11 | м.кв. |
Утепление стен пенопластом | 3.5 | м.кв. |
Штукатурка штробы электрики | 1 | м.пог. |
Штукатурка штробы сантехнической | 3 | м.пог. |
Проклейка стыков, примыканий ГКЛ серпянкой | 2 | м.пог. |
Посмотрите полный прайс ремонтных работ в Минске